OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone 6 ZS630KL B 64GBAsus Zenfone 6zAsus Zenfone 6 2019 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola One Zoom Dual SIMMotorola One Pro | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 159.1mm (6.26") | 158مليمتر (6.22") | Height |
| 75.4mm (2.97") | 75مليمتر (2.95") | Width |
| 9.2mm (0.36") | 8.8مليمتر (0.35") | Depth |
| 159.1x75.4x9.2mm (6.26x2.97x0.36") | 158x75x8.8مليمتر (6.22x2.95x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 190gr (6.7oz) | 190غرام (6.7أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | مقاوم للغبار Splash Resistant Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340px | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 69x148mm (2.72x5.83") ~403PPI | 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | Display Size |
| 6.4" | 6.39" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 days, 9 hours | Talk Time | |
| 26 days | Standby Time | |
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Qualcomm Snapdragon SDM 675 | Chipset |
| 2.84GHz Qualcomm Kryo 485 & 3 Cores @ 2.41GHz Qualcomm Kryo 485 & 4 Cores @ 1.78GHz Qualcomm Kryo 485 | 2 النوی @ 2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Gold & 6 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Kryo 460 Silver | Processor |
| Adreno 640 | Adreno 612 | GPU |
| 6GB | 4قيقابايت | Ram |
| 64GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 48 + 13 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 3x | Optical Zoom | |
| 48 Megapixel | 25 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 5000mAh | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 1900, 800(6), 1800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28), 800(19), 800(18), 850+(26) TD-LTE 2500(41), 5900(47), 1900+(39) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| May 2019 | سبتمبر 2019 | Published On |



