OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola One Vision Europe Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A80 SM-A805F/DSSamsung Galaxy A90 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 160.1مليمتر (6.3") | 165.2mm (6.5") | Height |
| 71.2مليمتر (2.8") | 76.5mm (3.01") | Width |
| 8.7مليمتر (0.34") | 9.3mm (0.37") | Depth |
| 160.1x71.2x8.7مليمتر (6.3x2.8x0.34") | 165.2x76.5x9.3mm (6.5x3.01x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 180غرام (6.35أوقية) | 220gr (7.76oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Splash Resistant | Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2520بكسل | 1080x2400px | Display Resolution |
| 64x148مليمتر (2.52x5.83") ~435PPI | 70x156mm (2.76x6.14") ~393PPI | Display Size |
| 6.3" | 6.7" | Display Diagonal |
| 16M LTPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 9609 | Qualcomm Snapdragon SM7150-AA SDM 730 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 2 Cores @ 2.2GHz Qualcomm Kryo 470 & 6 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 470 | Processor |
| Mali-G72MP3 | Adreno 618 | GPU |
| 4قيقابايت | 8GB | Ram |
| 128قيقابايت | 128GB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 48 + 5 Megapixel | 48 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 25 Megapixel | 48 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3500میلي امبر | 3700mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | Bluetooth | |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2019 | April 2019 | Published On |



