OTHER CONFIGURATIONS ▼ Honor Magic 2 3D 128GB 6GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ OnePlus 7 128GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 157.3مليمتر (6.19") | 157.7مليمتر (6.21") | Height |
| 75.1مليمتر (2.96") | 74.8مليمتر (2.94") | Width |
| 8.3مليمتر (0.33") | 8.2مليمتر (0.32") | Depth |
| 157.3x75.1x8.3مليمتر (6.19x2.96x0.33") | 157.7x74.8x8.2مليمتر (6.21x2.94x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 206غرام (7.27أوقية) | 180غرام (6.35أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~402PPI | Display Size |
| 6.39" | 6.41" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M Optic AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.6غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 2 النوی @ 1.92غيغاهرتز ARM Cortex-A76 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 485 | Processor |
| Mali-G76MP10 | Adreno 640 | GPU |
| 6قيقابايت | 6قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 16 + 16 Megapixel | 48 + 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک Clinometer | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3500میلي امبر | 3700میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 v3.1 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800(6), 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 800(19) CDMA 800(0) TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A SUL-1800 (n80) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1800, 1700/2100 CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مارس 2019 | مايو 2019 | Published On |



