OTHER CONFIGURATIONS ▼  Vivo iQOO 256GB 8GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Huawei Y9 Prime (2019) 64GB | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 157.7mm (6.21") | 163.5مليمتر (6.44") | Height | 
| 75.2mm (2.96") | 77.3مليمتر (3.04") | Width | 
| 8.5mm (0.33") | 8.8مليمتر (0.35") | Depth | 
| 157.7x75.2x8.5mm (6.21x2.96x0.33") | 163.5x77.3x8.8مليمتر (6.44x3.04x0.35") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 196gr (6.91oz) | 196.8غرام (6.94أوقية) | Weight | 
| Candy Bar | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x2340px | 1080x2340بكسل | Display Resolution | 
| 69x148mm (2.72x5.83") ~402PPI | 71x152مليمتر (2.8x5.98") ~391PPI | Display Size | 
| 6.41" | 6.59" | Display Diagonal | 
| 16M Super AMOLED | 16M LTPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input | 
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS | 
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 855 | Huawei HiSilicon Kirin 710 | Chipset | 
| 2.84GHz Qualcomm Kryo 485 & 3 Cores @ 2.41GHz Qualcomm Kryo 485 & 4 Cores @ 1.78GHz Qualcomm Kryo 485 | 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor | 
| Adreno 640 | Mali-G51MP4 | GPU | 
| 8GB | 4قيقابايت | Ram | 
| 256GB | 64قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | External Memory | |
| 12 + 13 Megapixel | 16 + 8 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 12 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor  | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 4000mAh | 4000میلي امبر | Battery Capacity | 
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 1.0 v3.1  | v2.0 Type-C 1.0  | USB | 
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth | 
| Integrated GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| TD-LTE 2000(34),  2500(41),  2300(40),  2600(38),  1900+(39) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4) CDMA 800(0), 1900 TD-SCDMA 1900, 2000 LTE-A  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A  | Network Compatibility | 
| 2x Nano | Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS | 
| Available | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| March 2019 | مايو 2019 | Published On | 



