OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy S10 Global 128GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Archos Oxygen 68XL | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 149.9مليمتر (5.9") | 173.5mm (6.83") | Height | 
| 70.4مليمتر (2.77") | 81.6mm (3.21") | Width | 
| 7.8مليمتر (0.31") | 9mm (0.35") | Depth | 
| 149.9x70.4x7.8مليمتر (5.9x2.77x0.31") | 173.5x81.6x9mm (6.83x3.21x0.35") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 157غرام (5.54أوقية) | 214gr (7.55oz) | Weight | 
| بسيط | Candy Bar | Form Factor | 
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 Metal Frame  | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1440x3040بكسل | 640x1352px | Display Resolution | 
| 67x141مليمتر (2.64x5.55") ~551PPI | 75x158mm (2.95x6.22") ~218PPI | Display Size | 
| 6.1" | 6.85" | Display Diagonal | 
| 16M Dynamic AMOLED | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input | 
| 22 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v9.0 | Android OS, v9.0 | OS | 
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Samsung Exynos 9 Octa 9820 | MediaTek MT6762; Helio P22 | Chipset | 
| 2 النوی @ 2.7غيغاهرتز Exynos M4-Mongoose & 2 النوی @ 2.3غيغاهرتز ARM Cortex-A75 & 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز ARM Cortex-A55 | 8 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 | Processor | 
| Mali-G76MP12 | PowerVR GE8320 | GPU | 
| 8قيقابايت | 3GB | Ram | 
| 128قيقابايت | 32GB | Internal Memory | 
| microSD | External Memory | |
| 12 + 12 Megapixel | 8 + 0.3 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 10 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging SpO2  | Fingerprint Scanner Accelerometer Clinometer  | Other Functionalities | 
| Stereo | Mono | Speaker | 
| 3400میلي امبر | 5000mAh | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| Type-C 1.0 v3.1  | v2.0 Type-C 1.0  | USB | 
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  1700/2100(4),  700(17),  700(13),  700(28),  700(12),  800(19),  800(18),  850+(26),  1900+(25),  1500(32),  1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE-A  | Network Compatibility | 
| Nano | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS | 
| موجود | Available | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2019 | February 2019 | Published On | 



