OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Evolve Dual SIM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Pocophone F1 256GBXiaomi Poco F1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 155.5mm (6.12") | Height | |
| 75.3mm (2.96") | Width | |
| 8.8mm (0.35") | Depth | |
| 155.5x75.3x8.8mm (6.12x2.96x0.35") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 180gr (6.35oz) | Weight | |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2160بكسل | 1080x2246px | Display Resolution |
| 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~403PPI | 69x142mm (2.72x5.59") ~403PPI | Display Size |
| 5.99" | 6.18" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.1 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 450 | Qualcomm Snapdragon SDM 845 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 Cores @ 2.8GHz Qualcomm Kryo 385 & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 385 | Processor |
| Adreno 506 | Adreno 630 | GPU |
| 4قيقابايت | 8GB | Ram |
| 64قيقابايت | 256GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 + 13 Megapixel | 12 + 5 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 16 Megapixel | 20 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor Barometer | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 4000میلي امبر | 4000mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(17), 1800(9, 1700/2100(66) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2018 | August 2018 | Published On |



