OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung D300Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 8800 SiroccoDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 95مليمتر (3.74") | 107مليمتر (4.21") | Height |
| 49مليمتر (1.93") | 45مليمتر (1.77") | Width |
| 21مليمتر (0.83") | 17.5مليمتر (0.69") | Depth |
| 95x49x21مليمتر (3.74x1.93x0.83") | 107x45x17.5مليمتر (4.21x1.77x0.69") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 122غرام (4.3أوقية) | 138غرام (4.87أوقية) | Weight |
| مرن | الشريحة | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش غطاء من الفولاذ المقاوم للصدأ | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 176x220بكسل | 208x208بكسل | Display Resolution |
| 35x44مليمتر (1.38x1.73") ~128PPI | 31x31مليمتر (1.22x1.22") ~173PPI | Display Size |
| 2.2" | 1.7" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| 96x96px | Secondary Display Resolution | |
| QWERTY Keyboard | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 5 ساعات | 2 ساعات, 45 دقائق | Talk Time |
| 8 أيام, 8 ساعات | 10 أيام | Standby Time |
| OS | ||
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| Processor | ||
| GPU | ||
| Ram | ||
| 10ميغابايت | 128ميغابايت | Internal Memory |
| External Memory | ||
| 2 Megapixel | Camera Resolution | |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 800میلي امبر | 700میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v1.1 | v1.1 | USB |
| v1.1 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 | GSM 1800, 1900, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | HSCSD | |
| فئة 10 | فئة 8 | GPRS |
| فئة 10 | فئة 8 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2006 | أغسطس 2006 | Published On |


