OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Q Stylus 1.5GHz | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Honor 8X 128GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 160.1مليمتر (6.3") | 160.4مليمتر (6.31") | Height |
| 77.7مليمتر (3.06") | 76.6مليمتر (3.02") | Width |
| 8.1مليمتر (0.32") | 7.8مليمتر (0.31") | Depth |
| 160.1x77.7x8.1مليمتر (6.3x3.06x0.32") | 160.4x76.6x7.8مليمتر (6.31x3.02x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 171غرام (6.03أوقية) | 175غرام (6.17أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2160بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 71x141مليمتر (2.8x5.55") ~390PPI | 70x150مليمتر (2.76x5.91") ~396PPI | Display Size |
| 6.2" | 6.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 21 ساعات | Talk Time | |
| 14 أيام, 9 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v8.1 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 450 | Huawei HiSilicon Kirin 710 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 506 | Mali-G51MP4 | GPU |
| 3قيقابايت | 6قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 20 + 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 16 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3300میلي امبر | 3750میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2018 | سبتمبر 2018 | Published On |



