OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Q7+ | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto Z3 Play 64GB Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.8مليمتر (5.66") | 156.5مليمتر (6.16") | Height |
| 69.3مليمتر (2.73") | 76.5مليمتر (3.01") | Width |
| 8.4مليمتر (0.33") | 6.8مليمتر (0.27") | Depth |
| 143.8x69.3x8.4مليمتر (5.66x2.73x0.33") | 156.5x76.5x6.8مليمتر (6.16x3.01x0.27") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145غرام (5.11أوقية) | 156غرام (5.5أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified | مقاوم للغبار Splash Resistant Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2160بكسل | 1080x2160بكسل | Display Resolution |
| 63x125مليمتر (2.48x4.92") ~439PPI | 69x137مليمتر (2.72x5.39") ~402PPI | Display Size |
| 5.5" | 6.01" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v8.0 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6750 | Qualcomm Snapdragon SDM 636 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & ميغاهيرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | Processor |
| Mali-T860MP2 | Adreno 509 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 12 + 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 Type-C 1.0 | Type-C 1.0 3.1 | USB |
| v4.2 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28), 700(12) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2600(38) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 700(28) | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2018 | يوليو 2018 | Published On |



