OTHER CONFIGURATIONS ▼  LG GB125Discontinued  | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Apple iPhone 4 16GBDiscontinued  | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 87mm (3.43") | 115.2مليمتر (4.54") | Height | 
| 45mm (1.77") | 58.6مليمتر (2.31") | Width | 
| 19.3mm (0.76") | 9.3مليمتر (0.37") | Depth | 
| 87x45x19.3mm (3.43x1.77x0.76") | 115.2x58.6x9.3مليمتر (4.54x2.31x0.37") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 90gr (3.17oz) | 137غرام (4.83أوقية) | Weight | 
| Clamshell | بسيط | Form Factor | 
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability  | ||
| 128x128px | 640x960بكسل | Display Resolution | 
| 27x27mm (1.06x1.06") ~121PPI | Display Size | |
| 1.5" | Display Diagonal | |
| 65k CSTN | 16M TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad  | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 6 hours, 30 minutes | 14 ساعات | Talk Time | 
| 18 days, 8 hours | 12 أيام, 12 ساعات | Standby Time | 
| iOS 4 | OS | |
| MIDP 2.0 | Java | |
| Available | موجود | Vibration | 
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone | 
Hardware  | ||
| Chipset | ||
| 1غيغاهرتز | Processor | |
| GPU | ||
| 512ميغابايت | Ram | |
| 10MB | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| External Memory | ||
| 5 Megapixel | Camera Resolution | |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker | 
| 950mAh | 1420میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB | 
| v2.0 | Bluetooth | |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900  | Network Compatibility | 
| Mini | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Class 10 | فئة 10 | GPRS | 
| فئة 10 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| April 2009 | يونيو 2010 | Published On | 



