OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 7 plus Global | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BQ Aquaris X2 Pro 128GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.4mm (6.24") | 150.7مليمتر (5.93") | Height |
| 75.6mm (2.98") | 72.3مليمتر (2.85") | Width |
| 8mm (0.31") | 8.4مليمتر (0.33") | Depth |
| 158.4x75.6x8mm (6.24x2.98x0.31") | 150.7x72.3x8.4مليمتر (5.93x2.85x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150gr (5.29oz) | 168غرام (5.93أوقية) | Weight |
| Candy Bar | بسيط | Form Factor |
| Metal Body | Metal Frame | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2169px | 1080x2160بكسل | Display Resolution |
| 68x137mm (2.68x5.39") ~404PPI | 65x129مليمتر (2.56x5.08") ~427PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.65" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LTPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Capacitive Touchscreen | شاشة لمس سعوية | Input |
| 19 hours | Talk Time | |
| 30 days, 3 hours | Standby Time | |
| Android OS, v8.0 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| Available | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 660 | Qualcomm Snapdragon SDM 660 | Chipset |
| 4 Cores @ 2.2GHz Qualcomm Kryo 260 & 4 Cores @ 1.8GHz Qualcomm Kryo 260 | 4 النوی @ 2.2غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | Processor |
| Adreno 512 | Adreno 512 | GPU |
| 4GB | 6قيقابايت | Ram |
| 64GB | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 + 12 Megapixel | 12 + 5 Megapixel | Camera Resolution |
| Dual LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| 2x | Optical Zoom | |
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Proximity Sensor | ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3800mAh | 3100میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable Battery | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.0 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| Available | موجود | GPRS |
| Available | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| February 2018 | مايو 2018 | Published On |



