OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 6600Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Xperia X F5122Sony Xperia X DualDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 109مليمتر (4.29") | 143مليمتر (5.63") | Height |
| 58مليمتر (2.28") | 69مليمتر (2.72") | Width |
| 24مليمتر (0.94") | 7.7مليمتر (0.3") | Depth |
| 109x58x24مليمتر (4.29x2.28x0.94") | 143x69x7.7مليمتر (5.63x2.72x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 122غرام (4.3أوقية) | 153غرام (5.4أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 176x208بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 35x41مليمتر (1.38x1.61") ~130PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 2.1" | 5.0" | Display Diagonal |
| 65k TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات | Talk Time | |
| 10 أيام - 2G 6 أيام, 6 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Symbian v7.0s | Android OS, v6.0.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8956 Snapdragon 650 | Chipset | |
| 104ميغاهيرتز ARM9 | 2 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A72 & 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 510 | GPU | |
| 6ميغابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 10ميغابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| MMC | microSD | External Memory |
| 0.3 Megapixel | 23 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities | |
| Stereo | Speaker | |
| 850میلي امبر | 2620میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | USB | |
| v1.1 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19), 850+(26) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| Mini | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | PTT | |
| HSCSD | ||
| فئة 6 | موجود | GPRS |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
80 / 100 CNET Asia (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews | |
| Price Range | ||
| سبتمبر 2004 | فبراير 2016 | Published On |



