OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Stylus 2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Evertek F1 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 155مليمتر (6.1") | 143مليمتر (5.63") | Height |
| 79.6مليمتر (3.13") | 70.5مليمتر (2.78") | Width |
| 7.4مليمتر (0.29") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 155x79.6x7.4مليمتر (6.1x3.13x0.29") | 143x70.5x8مليمتر (5.63x2.78x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145غرام (5.11أوقية) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~258PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | MediaTek MT6580 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 306 | Mali-400MP | GPU |
| 1.5قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | USB | |
| v4.1 | Bluetooth | |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility | |
| Micro | 2x Slot | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2016 | مايو 2017 | Published On |


