OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note Edge SM-N915T | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Butterfly 3 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.3مليمتر (5.96") | 151مليمتر (5.94") | Height |
| 82.4مليمتر (3.24") | 73مليمتر (2.87") | Width |
| 8.3مليمتر (0.33") | 10مليمتر (0.39") | Depth |
| 151.3x82.4x8.3مليمتر (5.96x3.24x0.33") | 151x73x10مليمتر (5.94x2.87x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 174غرام (6.14أوقية) | 161غرام (5.68أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP57 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1600x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 76x121مليمتر (2.99x4.76") ~539PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~565PPI | Display Size |
| 5.6" | 5.2" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 18 ساعات | 1 أيام, 2 ساعات - 2G 21 ساعات - 3G | Talk Time |
| 15 أيام, 3 ساعات - 2G 17 أيام, 8 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.4 | Android OS, v5.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm APQ8084 Snapdragon 805 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 450 | 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | Processor |
| Adreno 420 | Adreno 430 | GPU |
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 20.2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 3.7 Megapixel | 13 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي UV | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2700میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | MHL 3 | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1700/2100 LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700 TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2014 | سبتمبر 2015 | Published On |



