OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 SM-G900F 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 mini SM-G800H | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142مليمتر (5.59") | 131.1مليمتر (5.16") | Height |
| 72.5مليمتر (2.85") | 64.8مليمتر (2.55") | Width |
| 8.1مليمتر (0.32") | 9.1مليمتر (0.36") | Depth |
| 142x72.5x8.1مليمتر (5.59x2.85x0.32") | 131.1x64.8x9.1مليمتر (5.16x2.55x0.36") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 145غرام (5.11أوقية) | 120غرام (4.23أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~432PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~326PPI | Display Size |
| 5.1" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 21 ساعات | 10 ساعات | Talk Time |
| 16 أيام, 6 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Samsung Exynos 3 Quad 3470 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 330 | Mali-400MP4 | GPU |
| 2قيقابايت | 1.5قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب عداد الخطوات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2800میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 3.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2.1 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2014 | أغسطس 2014 | Published On |



