OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Round G910S | OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Grand S II S291 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.1مليمتر (5.95") | 157مليمتر (6.18") | Height |
| 79.6مليمتر (3.13") | 77مليمتر (3.03") | Width |
| 7.9مليمتر (0.31") | 9.1مليمتر (0.36") | Depth |
| 151.1x79.6x7.9مليمتر (5.95x3.13x0.31") | 157x77x9.1مليمتر (6.18x3.03x0.36") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 154غرام (5.43أوقية) | 150غرام (5.29أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~386PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.7" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M Flexible OLED | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 16 ساعات | Talk Time | |
| 15 أيام, 10 ساعات - 2G 13 أيام, 18 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v4.3 | Android OS, v4.3 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | Qualcomm 8974-AB Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 330 | Adreno 330 | GPU |
| 3قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2800میلي امبر | 3100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8) CDMA 800, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | موجود | GPRS |
| فئة 12 | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2013 | يناير 2014 | Published On |



