OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola ROKR Z6Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola RAZR2 V8Discontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 105مليمتر (4.13") | 103مليمتر (4.06") | Height |
| 45مليمتر (1.77") | 53مليمتر (2.09") | Width |
| 16.2مليمتر (0.64") | 11.9مليمتر (0.47") | Depth |
| 105x45x16.2مليمتر (4.13x1.77x0.64") | 103x53x11.9مليمتر (4.06x2.09x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 105غرام (3.7أوقية) | 117غرام (4.13أوقية) | Weight |
| الشريحة | مرن | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 33x43مليمتر (1.3x1.69") ~190PPI | 34x45مليمتر (1.34x1.77") ~182PPI | Display Size |
| 2.1" | 2.2" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 256K TFT | Display Type |
| 240x320px | Secondary Display Resolution | |
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 7 ساعات | 7 ساعات, 50 دقائق | Talk Time |
| 16 أيام, 16 ساعات | 13 أيام, 18 ساعات | Standby Time |
| Linux | OS | |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Chipset | ||
| 500ميغاهيرتز | Processor | |
| GPU | ||
| Ram | ||
| 64ميغابايت | 2قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| Other Functionalities | ||
| Mono | Mono | Speaker |
| 720میلي امبر | 770میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| WiFi | ||
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v2.0 | Bluetooth |
| Positioning System | ||
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| Audio Output | ||
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 10 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
80 / 100 Digital Trends (الصفحة المصدر لم تعد متوفرة) | Reviews | |
| Price Range | ||
| ديسمبر 2006 | أبريل 2007 | Published On |


