OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel Miss Sixty 2009Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola DEFYDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 94.3مليمتر (3.71") | 107مليمتر (4.21") | Height |
| 46.2مليمتر (1.82") | 59مليمتر (2.32") | Width |
| 19.4مليمتر (0.76") | 13.4مليمتر (0.53") | Depth |
| 94.3x46.2x19.4مليمتر (3.71x1.82x0.76") | 107x59x13.4مليمتر (4.21x2.32x0.53") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 85غرام (3أوقية) | 118غرام (4.16أوقية) | Weight |
| مرن | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 128x160بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 29x36مليمتر (1.14x1.42") ~114PPI | 47x82مليمتر (1.85x3.23") ~265PPI | Display Size |
| 1.8" | 3.7" | Display Diagonal |
| 65k TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات | 6 ساعات, 48 دقائق | Talk Time |
| 16 أيام, 16 ساعات | 9 أيام, 22 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v2.1 upgradable to v2.2 | OS | |
| MIDP 2.0 | Available | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| TI OMAP 3610 | Chipset | |
| 800ميغاهيرتز ARM Cortex-A8 | Processor | |
| PowerVR SGX530 | GPU | |
| 512ميغابايت | Ram | |
| 10ميغابايت | 2قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| Front Camera | ||
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 750میلي امبر | 1540میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v2.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 10 | فئة 12 | GPRS |
| فئة 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2009 | سبتمبر 2010 | Published On |



