OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Mi 10 Pro 5G Global M2001J1G 512GB 12GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy M31 Global SM-M315F/DSN 128GB 6GB RAM Dual SIMSamsung SM-M315F/DSSamsung SM-M315F | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 162.6مليمتر (6.4") | 159.2مليمتر (6.27") | Height |
| 74.8مليمتر (2.94") | 75.1مليمتر (2.96") | Width |
| 9مليمتر (0.35") | 8.9مليمتر (0.35") | Depth |
| 162.6x74.8x9مليمتر (6.4x2.94x0.35") | 159.2x75.1x8.9مليمتر (6.27x2.96x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 208غرام (7.34أوقية) | 191غرام (6.74أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2340بكسل | 1080x2340بكسل | Display Resolution |
| 71x154مليمتر (2.8x6.06") ~386PPI | 69x148مليمتر (2.72x5.83") ~403PPI | Display Size |
| 6.67" | 6.4" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 2 أيام | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v10.0 | Android OS, v10.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Samsung Exynos 9611 | Chipset |
| 2.84غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 Gold & 3 النوی @ 2.42غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 585 | 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز ARM Cortex-A73 & 4 النوی @ 1.74غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 650 | Mali-G72MP3 | GPU |
| 12قيقابايت | 6قيقابايت | Ram |
| 512قيقابايت | 128قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 108 + 8 Megapixel | 64 + 8 Megapixel | Camera Resolution |
| Triple LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 10x | Optical Zoom | |
| 20 Megapixel | 32 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 4500میلي امبر | 6000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC Market Dependent | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 Type-C 1.0 | USB |
| v5.1 | v5.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(28), 1500(32) TD-LTE 2000(34), 2500(41), 2300(40), 2600(38) GSM 1800, 1900, 850, 900 FDD-2600 (n7) UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 FDD-700 (n28) FDD-1800 (n3) HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TDD-3700 (n77) LTE-A FDD-2100 (n1) TDD-3500 (n78) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 850+(26), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 32 فئة 12 فئة 33 موجود | موجود | GPRS |
| فئة 10 فئة 32 فئة 12 فئة 33 موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2020 | فبراير 2020 | Published On |



