OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 7.1 64GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei Honor 8X Max 64GB 4GB RAM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 149.7مليمتر (5.89") | 177.6مليمتر (6.99") | Height |
| 71.2مليمتر (2.8") | 86.3مليمتر (3.4") | Width |
| 8مليمتر (0.31") | 8.1مليمتر (0.32") | Depth |
| 149.7x71.2x8مليمتر (5.89x2.8x0.31") | 177.6x86.3x8.1مليمتر (6.99x3.4x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 160غرام (5.64أوقية) | 210غرام (7.41أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Metal Frame | Metal Body | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x2280بكسل | 1080x2244بكسل | Display Resolution |
| 64x135مليمتر (2.52x5.31") ~432PPI | 79x163مليمتر (3.11x6.42") ~350PPI | Display Size |
| 5.84" | 7.12" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 19 ساعات, 30 دقائق | 1 أيام, 9 ساعات | Talk Time |
| 17 أيام | 21 أيام, 6 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v8.1 upgradable to v9.0 | Android OS, v8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm Snapdragon SDM 636 | Qualcomm Snapdragon SDM 636 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Gold & 4 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo 260 Silver | Processor |
| Adreno 509 | Adreno 509 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 + 5 Megapixel | 16 + 2 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3060میلي امبر | 5000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 Type-C 1.0 | v2.0 | USB |
| v5.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 1700/2100(66) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800 TD-LTE 2600(38), 1900+(39) LTE-A | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) CDMA 800 TD-SCDMA 1900, 2010/2025 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) LTE-A | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2018 | سبتمبر 2018 | Published On |



